标王 热搜: 加热垫  石笼网  无缝钢管  防护罩  渣浆泵  人孔  小松  租车  c型钢机  砂磨机 
 
发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 挖掘机械 » 挖掘机 » 挖掘机 »

电动刀型闸阀

点击图片查看原图
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-29 15:42
浏览次数: 80
详细资料
 
 
产品详细说明
 
电动刀型闸阀

公司理念:以质量求生存,以信誉铸品牌
主要产品:电动调节阀、气动调节阀、电动球阀、气动球阀、电动蝶阀、气动蝶阀 ......
销售热线:86-021-51863283(转各分机)
传真热线:86-021-51714683
电子邮箱:cnyxfm@163.com

电动刀型闸阀 概述

电动刀型闸阀配多回转电动装置,使阀板作上下直线运动,实现控制阀门的开关或关闭,通径范围:DN50-DN800。电动刀型闸阀闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除理想的密封阀门。电动刀型闸阀特别适用于造纸行业在管道上作调节和节流使用。
电动刀型闸阀 电动刀型闸阀


电动刀型闸阀 性能规范

公称压力(MPa) 壳体试验(MPa) 密封试验(MPa) 工作温度 适用介质
1.0 1.6 1.5 2.4 1.1 1.8 ≤900℃ 纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物


电动刀型闸阀 零部件材质

体、盖 闸板 阀杆 密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、 不锈钢 不锈钢 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金


电动刀型闸阀 外形尺寸

称压力 DN L D1 D2 H D0 N-M 电装型号 电机功率 公称转矩 重量
0.6MPa 50 50 90 110 370 365 4-M12 DZ10 0.25 100 52.3
65 50 110 130 460 365 4-M12 DZ10 0.25 100 53
80 50 125 150 590 365 4-M16 DZ10 0.25 100 55
100 50 145 170 780 365 4-M16 DZ10 0.25 100 57.4
125 50 175 200 950 365 8-M16 DZ10 0.25 100 62
150 60 200 225 980 365 8-M16 DZ10 0.25 100 71.3
200 60 255 280 1053 365 8-M16 DZ15 0.37 150 80.5
250 70 310 335 1060 365 12-M16 DZ20 0.37 200 99.6
300 80 362 395 1230 365 12-M20 DZ20 0.37 200 122.7
350 90 412 445 1250 365 12-M20 DZ30 0.55 300 148
400 100 462 498 1767 365 16-M20 DZ30 0.55 300 158
450 120 518 550 1920 560 16-M20 DZ45 1.5 450 224
500 130 568 600 2010 560 16-M20 DZ45 1.5 450 241
600 140 670 705 2110 560 20-M22 DZ60 2.2 600 335
1.0MPa 50 50 100 125 370 365 4-M16 DZ10 0.25 100 54
65 50 120 145 460 365 4-M16 DZ10 0.25 100 60
80 50 135 160 590 365 4-M16 DZ10 0.25 100 62
100 50 155 180 780 365 8-M16 DZ10 0.25 100 66
125 50 185 210 950 365 8-M16 DZ10 0.25 100 76
150 60 210 240 980 365 8-M20 DZ15 0.37 150 84
200 60 265 295 1053 365 8-M20 DZ20 0.37 200 106
250 70 320 350 1060 365 12-M20 DZ20 0.37 200 120
300 80 368 400 1230 365 12-M20 DZ30 0.55 300 218
350 90 428 460 1250 365 16-M20 DZ30 0.55 300 230
400 100 482 515 1767 560 16-M22 DZ45 1.5 450 297
450 120 532 565 1920 560 20-M22 DZ45 1.5 450 369
500 130 585 620 2010 560 20-M22 DZ60 2.2 600 420
600 140 685 725 2110 560 20-M27 DZ60 2.2 600 520
1.6MPa 50 65 100 125 370 365 4-M16 DZ10 0.25 100 650
65 65 120 145 460 365 4-M16 DZ10 0.25 100 65
80 70 135 160 590 365 8-M16 DZ10 0.25 100 68
100 70 155 180 780 365 8-M16 DZ10 0.25 100 74
125 70 185 210 950 365 8-M16 DZ10 0.25 100 77
150 80 210 240 980 365 8-M20 DZ15 0.37 150 96
200 80 265 295 1053 365 12-M20 DZ20 0.37 200 114
250 94 320 355 1060 365 12-M22 DZ20 0.37 200 135
300 98 375 410 1230 365 12-M22 DZ30 0.55 300 230
350 100 435 470 1250 365 16-M22 DZ30 0.55 300 251
400 110 485 525 1767 560 16-M27 DZ45 1.5 450 130
450 120 545 585 1920 560 20-M27 DZ45 1.5 450 378
500 130 608 650 2010 560 20-M30 DZ60 2.2 600 435
600 140 718 770 2110 560 20-M36 DZ60 2.2 600 530
0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 积分换礼 | RSS订阅 | 津ICP备2021005199号